Offene Aufträge
Liste der aktuell angemeldeten Reparaturen und Revisionen
wird i.d.R wöchentlich aktualisiert, letzte Aktualisierung 29.08.2023
Aufträge, bei denen
- uns die Geräte auf Anforderung nicht zugeschickt/gebracht wurden,
- die Kunden nicht erreichbar waren oder
- die Bearbeitung zurück stellen wollten,
finden Sie nicht hier, sondern unter den "Sonderfällen".
Auftrag | Eingang | Gerät | Status |
---|---|---|---|
21092501 | 25.09.2021 | Symphonic Line RG1 | Z |
21122701 | 27.12.2021 | Symphonic Line RG9 | |
22010401 | 04.01.2022 | Symphonic Line RG14 MK5 | |
22032601 | 26.03.2022 | Symphonic Line RG9 | |
22062701 | 27.06.2022 | Symphonic Line RG1 MK2 | |
23020101 | 01.02.2023 | Musical Fidelity Digilog | |
23031801 | 18.03.2023 | Naim Nait 3 | A |
23040101 | 01.04.2023 | Creek 4040 S2 | Z |
23042901 | 29.04.2023 | Sansui AU-X711 | A |
23050801 | 08.05.2023 | Camtech V102 | A |
23053101 | 31.05.2023 | hartmann Audio QCD-303 | A |
23060201 | 05.06.2023 | Rotel RCD-975 | A |
23060202 | 05.06.2023 | Sony TA-1700 | A |
Legende | |
---|---|
A | angefordert |
AT | angefordert, Werkstatt-Termin vereinbart |
B | bereit - wird demnächst angefordert |
N | nicht erreicht bei Versuch der Anforderung |
Ü | überfällig, keine Reaktion auf Anforderung |
Z | zurück gestellt auf Kundenwunsch oder wegen Ersatzteil-Beschaffung |
V | Verkauft, Nach-Besitzer kann ggf. den Warteplatz übernehmen |