Kalkulation Fixpreis
Berechnung Revisionspreis
Erklärung:
In der Zeile "Summe Brutto" sehen Sie zunächst in der Spalte "EK Summe" die Addition sämtlicher Einkaufspreise. Die Preise sind in der Regel die Netto-Einzelpreise bei RS-Components. Für die Arbeitszeit ist hier der alte, nicht kostendeckende Stundenverrechnungssatz als Einkaufspreis zu Grunde gelegt (den ich auch für Mitarbeiter aufbringen muss, die zudem i.d.R. um die Hälfte langsamer arbeiten als ich).
In der gleichen Zeile, Spalte "VK Summe" sehen Sie die Preise mit den normalen Kalkulationsaufschlägen und den normalen Stundenverrechnungssatz, in der Summe ergibt sich, was die gleiche Leistung als Einzel-Revision normalerweise kosten müsste. Der endgültige Revisionspreis in der Zeile "Durchschnitt/Rabatt" liegt im Rahmen dieses Komplett-Angebots dann genau in der Mitte zwischen dem Einkaufspreis und einer normalen Kalkulation einer zügigen Bearbeitung. Bei dieser Fixpreis-Revisionen verzichte ich also als Sonderangebot auf genau die Hälfte aller Aufschläge.
Musical Fidelity A1, A1-X, David1
Material | Bestellnr. | EK | Einzelpreis | Menge | EK Summe | VK Summe |
Vorstufe kpl. | 90046 | 42,00 € | 88,20 € | 1 | 42,00 € | 88,20 € |
1uF Folie | 118038 | 1,64 € | 2,09 € | 6 | 9,86 € | 12,54 € |
100uF | 5261430 | 0,18 € | 0,44 € | 5 | 0,90 € | 2,20 € |
10uF | 571256 | 0,20 € | 0,44 € | 8 | 1,60 € | 3,52 € |
47uF/25V | 5261531 | 0,18 € | 0,44 € | 6 | 1,08 € | 2,64 € |
470uF | 5261373 | 0,47 € | 0,93 € | 2 | 0,94 € | 1,86 € |
1000uF | 5261446 | 0,46 € | 1,33 € | 1 | 0,46 € | 1,33 € |
MUR 4100E | 6255357 | 0,62 € | 1,68 € | 4 | 2,48 € | 6,72 € |
470nF | 116666 | 0,58 € | 2,53 € | 1 | 0,58 € | 2,53 € |
680R | 6835880 | 0,36 € | 0,66 € | 4 | 1,44 € | 2,64 € |
ZD12V | 6875459 | 0,15 € | 0,44 € | 2 | 0,30 € | 0,88 € |
15R | 6835360 | 0,15 € | 0,42 € | 2 | 0,30 € | 0,84 € |
820R | 6835726 | 0,22 € | 0,66 € | 2 | 0,44 € | 1,32 € |
Alps Schalter | 7582098 | 0,91 € | 1,65 € | 2 | 1,82 € | 3,30 € |
R33 | 6831055 | 0,27 € | 1,56 € | 2 | 0,54 € | 3,12 € |
15000uF | 3396944 | 4,28 € | 7,28 € | 4 | 17,12 € | 29,12 € |
330pF | 113291 | 1,19 € | 1,96 € | 2 | 2,38 € | 3,92 € |
22pF | NOS | 0,30 € | 2,65 € | 4 | 1,20 € | 10,60 € |
680pF | 113314 | 1,21 € | 1,87 € | 6 | 7,26 € | 11,22 € |
6,8nF | 113386 | 2,94 € | 3,82 € | 2 | 5,88 € | 7,64 € |
2,2nF | 113342 | 1,70 € | 2,51 € | 2 | 3,40 € | 5,02 € |
1m Kabel LIYY | 90051 | 1,98 € | 2,71 € | 0,25 | 0,50 € | 0,68 € |
Schlauch | 1878630 | 0,04 € | 0,08 € | 7 | 0,28 € | 0,56 € |
Schrauben | 3764577 | 0,15 € | 0,30 € | 15 | 2,25 € | 4,50 € |
Summe Material | 105,01 € | 206,90 € | ||||
Zeit/Stunde | 33,60 € | 50,42 € | 6 | 201,60 € | 302,52 € | |
Garantie | 10,00 € | 10,00 € | ||||
Summe netto | 316,61 € | 519,42 € | ||||
Summe brutto | 376,76 € | 618,11 € | ||||
Durchschnitt/Rabatt Berechnung 2014 | 497,44 € | |||||
Mit Erhöhung des Stundenverrechnungssatzes 2018 | 571,29 € |
Bisherige Neu-Kalkulationen
Im März 2014 habe ich wegen des Andrangs begonnen, mit der ersten Hilfskraft zu arbeiten und musste daher eine komplette Neu-Kalkulation durchführen. Ich bin selber etwas erschrocken, wie weit der inzwischen getriebene Aufwand bei einigen Geräten von den bisher verlangten Preisen abweicht, wie viel ich in letzter Zeit also vor allem bei der Arbeitszeit "drauf gelegt" habe. Ich komme um eine entsprechende kräftige Erhöhung daher gar nicht herum, sonst komme ich auf Dauer weder hinterher, noch kann ich mir dringend benötigte Hilfe leisten, schon gar nicht bei meinen hohen Anforderungen.
Im Jahr 2017 hatte die Freie Ton- und Bildwerkstatt bereits eine ganze Weile zu zweit Aufträge bearbeitet, doch trotz besserer Organisation ließ sich unter den bisherigen Bedingungen weder der weiter steigende Andrang bewältigen, noch für ein normales persönliches Auskommen ein hinreichender Überschuss erwirtschaften. Daher haben wir den Stundenverrechnungsatz zum 1.1.2018 aus dem politisch/psychologisch niedrigen in den normal, aber immer noch knapp kalkulierten verschoben. Sämtliche Fixpreise wurden entsprechend angepasst, indem man aus den vorigen veröffentlichten Berechnungen den Netto-Lohn-Anteil zu den Netto-Material-Kosten ins Verhältnis gesetzt hat, dann den entsprechenden Lohn-Anteil des vorigen Brutto-Fixpreises genau entsprechend der Verrechnungssatz-Erhöhung um 25% erhöht hat, um schließlich den Material-Anteil das alten Fixpreises unverändert wieder zu addieren.